-
About Barry's Bootcamp Irvine
Fitness does more than just work your muscles – it’s an important factor in de-stressing and staying both physically and mentally well. And while working out can be a chore for some, or by contrast the ultimate hobby for others, there are plenty of ways to get fit while doing something you love, whether it be in the gym or the great outdoors. On SpaFinder, you can find many spas, fitness facilities, and yoga studios that offer fitness activities to suit just about anyone and everyone. With thousands of new partners, we’re excited to offer fitness listings like this one. Thanks for using SpaFinder!Location
| Tuesday, June 18, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| BUTT & LEGS | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, June 19, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| CHEST/BACK & ABS | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, June 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Hard CORE | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 7:15 AM - 8:15 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 AM - 12:00 PM | 20.00 | Select Now |
| TAG TEAM | 12:30 PM - 2:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Sunday, June 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 7:15 AM - 8:15 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 AM - 12:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Monday, June 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| ARMS & ABS | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, June 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| BUTT & LEGS | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| BUTT & LEGS | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, June 26, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| CHEST/BACK & ABS | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| CHEST/BACK & ABS | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, June 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Hard CORE | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Hard CORE | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 7:15 AM - 8:15 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 AM - 12:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Sunday, June 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| FULL BODY | 7:15 AM - 8:15 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| FULL BODY | 11:00 AM - 12:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Monday, July 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| ARMS & ABS | 5:30 AM - 6:30 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 6:45 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 3:15 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 4:30 PM - 5:30 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 5:45 PM - 6:45 PM | 20.00 | Select Now |
| ARMS & ABS | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
Barry's Bootcamp Irvine
Location & Hours
Business Address
-
Barry's Bootcamp Irvine
6260 Scholarship
Irvine, CA 92612
United States
Phone: (888) 750-4442
Preview of your Review
Barry's Bootcamp Irvine
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
