| Monday, May 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| White and Yellow Belts | 5:00 PM - 5:45 PM | 15.00 | Select Now |
| White and Yellow Belts | 5:00 PM - 5:45 PM | 15.00 | Select Now |
| Orange and Orange Stripe Belts | 5:45 PM - 6:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Orange and Orange Stripe Belts | 5:45 PM - 6:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Cardio Kickboxing | 8:15 PM - 9:00 PM | 10.00 | Select Now |
| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| White and Yellow Belts | 5:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Cardio Kickboxing | 8:15 PM - 9:00 PM | 10.00 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Morning Cardio Kickboxing | 9:00 AM - 9:45 AM | 10.00 | Select Now |
| White and Yellow Belts | 6:30 PM - 7:00 PM | 15.00 | Select Now |
|
Black Belts
You must have earned your Black Belt to attend this class. |
7:15 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
|
Black Belts
You must have earned your Black Belt to attend this class. |
7:15 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
|
Black Belts
You must have earned your Black Belt to attend this class. |
7:15 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Red Belt and Cho Dan Bo | 5:00 PM - 5:30 PM | 15.00 | Select Now |
| White and Yellow Belts | 6:30 PM - 7:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Green Belts | 7:00 PM - 7:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Morning Cardio Kickboxing | 9:00 AM - 9:45 AM | 10.00 | Select Now |
| Morning Cardio Kickboxing | 9:00 AM - 9:45 AM | 10.00 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| White and Yellow Belts | 5:00 PM - 5:45 PM | 15.00 | Select Now |
| White and Yellow Belts | 5:00 PM - 5:45 PM | 15.00 | Select Now |
| Orange and Orange Stripe Belts | 5:45 PM - 6:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Orange and Orange Stripe Belts | 5:45 PM - 6:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Cardio Kickboxing | 8:15 PM - 9:00 PM | 10.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| White and Yellow Belts | 5:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Cardio Kickboxing | 8:15 PM - 9:00 PM | 10.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Morning Cardio Kickboxing | 9:00 AM - 9:45 AM | 10.00 | Select Now |
| White and Yellow Belts | 6:30 PM - 7:00 PM | 15.00 | Select Now |
|
Black Belts
You must have earned your Black Belt to attend this class. |
7:15 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
|
Black Belts
You must have earned your Black Belt to attend this class. |
7:15 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
|
Black Belts
You must have earned your Black Belt to attend this class. |
7:15 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Red Belt and Cho Dan Bo | 5:00 PM - 5:30 PM | 15.00 | Select Now |
| White and Yellow Belts | 6:30 PM - 7:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Green Belts | 7:00 PM - 7:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Morning Cardio Kickboxing | 9:00 AM - 9:45 AM | 10.00 | Select Now |
| Morning Cardio Kickboxing | 9:00 AM - 9:45 AM | 10.00 | Select Now |
Redford Karate School
Location & Hours
Business Address
-
Redford Karate School
26449 Plymouth Rd.
Redford, MI 48239
United States
Phone: (313) 937-5700
Preview of your Review
Redford Karate School
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
