-
About Velo Collective
Fitness does more than just work your muscles – it’s an important factor in de-stressing and staying both physically and mentally well. And while working out can be a chore for some, or by contrast the ultimate hobby for others, there are plenty of ways to get fit while doing something you love, whether it be in the gym or the great outdoors. On SpaFinder, you can find many spas, fitness facilities, and yoga studios that offer fitness activities to suit just about anyone and everyone. With thousands of new partners, we’re excited to offer fitness listings like this one. Thanks for using SpaFinder!Location
| Duration | Price | ||
|---|---|---|---|
| Non-Member Blood Lacate Assessment | 120 min | 199.00 | Select Now |
| Member Lactate Test | 90 min | 149.00 | Select Now |
| Wednesday, June 19, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
4:00 PM - 5:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Thursday, June 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
9:00 AM - 10:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
2:45 PM - 4:15 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
5:15 PM - 6:45 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 PM - 7:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Friday, June 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
8:45 AM - 10:15 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling 60 Minute Class
60 Minute Velo|Cycling Class. 19 Rider Maximum Capacity. |
12:00 PM - 1:00 PM | 49.00 | Select Now |
| Saturday, June 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Saturday Class
90 Minute Velo Cycling Class |
8:00 AM - 9:30 AM | 49.00 | Select Now |
| Monday, June 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling 60 Minute Class
60 Minute Velo|Cycling Class. 19 Rider Maximum Capacity. |
12:00 PM - 1:00 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
4:00 PM - 5:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Tuesday, June 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
9:00 AM - 10:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
2:45 PM - 4:15 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
5:15 PM - 6:45 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 PM - 7:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Wednesday, June 26, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
8:45 AM - 10:15 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling 60 Minute Class
60 Minute Velo|Cycling Class. 19 Rider Maximum Capacity. |
12:00 PM - 1:00 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
4:00 PM - 5:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Thursday, June 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
9:00 AM - 10:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
2:45 PM - 4:15 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
5:15 PM - 6:45 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 PM - 7:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Friday, June 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
8:45 AM - 10:15 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling 60 Minute Class
60 Minute Velo|Cycling Class. 19 Rider Maximum Capacity. |
12:00 PM - 1:00 PM | 49.00 | Select Now |
| Saturday, June 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Saturday Class
90 Minute Velo Cycling Class |
8:00 AM - 9:30 AM | 49.00 | Select Now |
| Monday, July 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling 60 Minute Class
60 Minute Velo|Cycling Class. 19 Rider Maximum Capacity. |
12:00 PM - 1:00 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
4:00 PM - 5:30 PM | 49.00 | Select Now |
| Tuesday, July 2, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 AM - 7:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
7:00 AM - 8:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
9:00 AM - 10:30 AM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
2:45 PM - 4:15 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
5:15 PM - 6:45 PM | 49.00 | Select Now |
|
Velo|Cycling
90 Minute Velo|Cycling class. 19 Rider Maximum capacity. |
6:00 PM - 7:30 PM | 49.00 | Select Now |
Velo Collective
Location & Hours
Business Address
-
Velo Collective
901 Sansome St
San Francisco, CA 94111
United States
Phone: (415) 398-4999
