| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| TRX Circuit Training | 5:15 PM - 6:00 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX Basic | 6:15 PM - 6:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
TRX Express
TRX Group Training |
6:15 AM - 6:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| TRX Circuit Training | 8:30 AM - 9:15 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:30 AM - 10:15 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Basic | 10:30 AM - 11:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
TRX Express
TRX Group Training |
6:15 AM - 6:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:30 PM - 6:15 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 6:30 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:15 PM - 6:00 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX Basic | 6:15 PM - 6:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
TRX Express
TRX Group Training |
6:15 AM - 6:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:30 PM - 6:15 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 6:30 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:15 PM - 6:00 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX Basic | 6:15 PM - 6:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
TRX Express
TRX Group Training |
6:15 AM - 6:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| TRX Circuit Training | 8:30 AM - 9:15 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:30 AM - 10:15 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Basic | 10:30 AM - 11:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Monday, June 3, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
TRX Express
TRX Group Training |
6:15 AM - 6:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:30 PM - 6:15 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 6:30 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Tuesday, June 4, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:15 PM - 6:00 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX Basic | 6:15 PM - 6:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Wednesday, June 5, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
TRX Express
TRX Group Training |
6:15 AM - 6:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 9:00 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| TRX Circuit Training | 5:30 PM - 6:15 PM | 25.00 | Select Now |
| TRX BodyBlast | 6:30 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
Fitness With Insight
Location & Hours
Business Address
-
Fitness With Insight
7979 Inwood Road, Suite 117
Dallas, TX 75209
United States
Phone: (214) 357-2000
Preview of your Review
Fitness With Insight
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
