Services
Fitness & Activities
-
Personal Training
| Saturday, May 26, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Total Body Training | 10:00 AM - 11:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Sunday, May 27, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Total Body Training | 10:00 AM - 11:00 AM | 20.00 | Select Now |
|
Core Conditioning
Core Conditioning |
11:00 AM - 11:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Shining Stars | 12:15 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Kid Open Gym | 2:00 PM - 2:45 PM | 10.00 | Select Now |
| Monday, May 28, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Shining Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Rising Stars | 10:00 AM - 10:30 AM | 15.00 | Select Now |
|
Shooting Stars
Shooting Stars |
11:00 AM - 11:45 AM | 20.00 | Select Now |
| TRX & Kettlebell | 6:30 PM - 7:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, May 29, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Shining Stars | 10:00 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Super Stars | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 5:45 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| F.U.N. | 6:30 PM - 7:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, May 30, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Pilates-Infused Cardio & Resistance | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Sprint Intervals | 7:00 AM - 7:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Shining Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Rising Stars | 10:00 AM - 10:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Shining Stars | 10:30 AM - 11:15 AM | 20.00 | Select Now |
| Power Lunch | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
|
Shooting Stars
Shooting Stars |
2:00 PM - 2:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Super Stars | 3:30 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 5:00 PM - 5:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling 14+ | 5:45 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, May 31, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Shining Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Shining Stars | 10:00 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Super Stars | 3:30 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Shining Stars | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 5:00 PM - 5:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Advanced Tumbling | 5:45 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
|
Core Conditioning
Core Conditioning |
6:30 PM - 7:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 1, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Rising Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Rising Stars | 10:00 AM - 10:30 AM | 15.00 | Select Now |
|
Shooting Stars
Shooting Stars |
11:00 AM - 11:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Power Lunch | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Advanced Tumbling | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 2, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Total Body Training | 10:00 AM - 11:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Sunday, June 3, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Total Body Training | 10:00 AM - 11:00 AM | 20.00 | Select Now |
|
Core Conditioning
Core Conditioning |
11:00 AM - 11:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Shining Stars | 12:15 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Kid Open Gym | 2:00 PM - 2:45 PM | 10.00 | Select Now |
| Monday, June 4, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Shining Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Rising Stars | 10:00 AM - 10:30 AM | 15.00 | Select Now |
|
Shooting Stars
Shooting Stars |
11:00 AM - 11:45 AM | 20.00 | Select Now |
| TRX & Kettlebell | 6:30 PM - 7:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, June 5, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Shining Stars | 10:00 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Super Stars | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 5:45 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| F.U.N. | 6:30 PM - 7:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, June 6, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Pilates-Infused Cardio & Resistance | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Sprint Intervals | 7:00 AM - 7:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Shining Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Rising Stars | 10:00 AM - 10:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Shining Stars | 10:30 AM - 11:15 AM | 20.00 | Select Now |
| Power Lunch | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
|
Shooting Stars
Shooting Stars |
2:00 PM - 2:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Super Stars | 3:30 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 5:00 PM - 5:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling 14+ | 5:45 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, June 7, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Shining Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Shining Stars | 10:00 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Super Stars | 3:30 PM - 4:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Shining Stars | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tumbling | 5:00 PM - 5:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Advanced Tumbling | 5:45 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
|
Core Conditioning
Core Conditioning |
6:30 PM - 7:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 8, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Rising Stars | 9:15 AM - 10:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Rising Stars | 10:00 AM - 10:30 AM | 15.00 | Select Now |
|
Shooting Stars
Shooting Stars |
11:00 AM - 11:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Power Lunch | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Advanced Tumbling | 4:15 PM - 5:00 PM | 20.00 | Select Now |
Relentless Fitness
Location & Hours
Business Address
-
Relentless Fitness
249 S 10th ST
Philadelphia, PA 19103
United States
Phone: (215) 351-6260
Preview of your Review
Relentless Fitness
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
