| Saturday, May 26, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 8:30 AM - 10:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Yamuna Body Rolling | 10:30 AM - 12:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 12:30 PM - 2:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Sunday, May 27, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 10:00 AM - 11:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Yamuna Body Rolling | 12:00 PM - 1:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 2:00 PM - 3:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Monday, May 28, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 8:00 AM - 9:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 10:00 AM - 11:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Tuesday, May 29, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Wednesday, May 30, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Thursday, May 31, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Friday, June 1, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Saturday, June 2, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 8:30 AM - 10:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Yamuna Body Rolling | 10:30 AM - 12:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 12:30 PM - 2:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Easy Bake Yoga (yoga for kids) | 2:30 PM - 3:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Sunday, June 3, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 10:00 AM - 11:30 AM | 15.00 | Select Now |
| Yamuna Body Rolling | 12:00 PM - 1:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 2:00 PM - 3:30 PM | 15.00 | Select Now |
| Monday, June 4, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Tuesday, June 5, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Wednesday, June 6, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Thursday, June 7, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Friday, June 8, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.00 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.00 | Select Now |
Brick Oven Yoga
Location & Hours
Business Address
-
Brick Oven Yoga
10500 Westport Road
Louisville, KY 40241
United States
Phone: 502749OVEN6836
Preview of your Review
Brick Oven Yoga
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
