| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 12:00 PM - 1:00 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 6:00 AM - 7:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga Basics | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga Basics | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 6:00 AM - 7:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 12:00 PM - 1:00 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 8:30 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 10:00 AM - 11:15 AM | 25.00 | Select Now |
| Sunday, May 26, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 11:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 6:00 AM - 7:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga Basics | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 12:00 PM - 1:00 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 6:00 AM - 7:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga Basics | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga Basics | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 6:00 AM - 7:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 12:00 PM - 1:00 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 8:30 AM - 9:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 10:00 AM - 11:15 AM | 25.00 | Select Now |
| Sunday, June 2, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Yoga - All Levels | 7:00 AM - 8:15 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 11:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Monday, June 3, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Power Hour | 6:00 AM - 7:00 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 9:30 AM - 10:45 AM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 12:00 PM - 1:00 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Hour | 4:30 PM - 5:30 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga - All Levels | 6:00 PM - 7:15 PM | 25.00 | Select Now |
| Power Yoga Basics | 7:30 PM - 8:45 PM | 25.00 | Select Now |
Power Yoga Buffalo
Location & Hours
Business Address
-
Power Yoga Buffalo
4575 Main Street
Buffalo, NY 14226
United States
Phone: (716) 218-9642
Preview of your Review
Power Yoga Buffalo
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
