| Monday, May 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 9:00 AM - 10:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:30 PM - 8:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 6:00 AM - 7:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:00 AM - 8:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:30 PM - 8:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 6:00 AM - 7:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:00 AM - 8:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 8:30 AM - 9:30 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 9:30 AM - 10:30 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 9:00 AM - 10:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:30 PM - 8:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 6:00 AM - 7:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:00 AM - 8:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:30 PM - 8:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 6:00 AM - 7:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 7:00 AM - 8:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 5:30 PM - 6:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 6:30 PM - 7:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 10:00 AM - 11:00 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 4:30 PM - 5:30 PM | 35.00 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Reformer | 8:30 AM - 9:30 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 9:30 AM - 10:30 AM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 11:00 AM - 12:00 PM | 35.00 | Select Now |
| Reformer | 12:00 PM - 1:00 PM | 35.00 | Select Now |
Dominic's Ultimate Pilates Studio
Location & Hours
Business Address
-
Dominic's Ultimate Pilates Studio
821 Frostwood Drive
Houston, TX 77024
United States
Phone: (713) 301-6529
Preview of your Review
Dominic's Ultimate Pilates Studio
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
