| Duration | Price | ||
|---|---|---|---|
| Initial Consultation | 30 min | 89.00 | Select Now |
| Light Treatment | 45 min | 69.00 | Select Now |
| Sunday, May 19, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Cross Fit | 9:00 AM - 9:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 10:00 AM - 10:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Monday, May 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 6:30 AM - 7:20 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:00 PM - 6:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 7:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 7:00 AM - 7:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 5:30 PM - 6:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:30 PM - 7:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Yoga | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 6:30 AM - 7:20 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 9:00 AM - 9:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:00 PM - 6:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 7:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 7:00 AM - 7:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 5:30 PM - 6:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:30 PM - 7:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Yoga | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 6:30 AM - 7:20 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:00 PM - 6:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 7:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Yoga | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 9:00 AM - 9:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Sunday, May 26, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Cross Fit | 9:00 AM - 9:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 10:00 AM - 10:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 6:30 AM - 7:20 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:00 PM - 6:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 7:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 7:00 AM - 7:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 5:30 PM - 6:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:30 PM - 7:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Yoga | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 6:30 AM - 7:20 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 9:00 AM - 9:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:00 PM - 6:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 7:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Cross Fit | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 7:00 AM - 7:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 5:30 PM - 6:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:30 PM - 7:20 PM | 30.00 | Select Now |
| Yoga | 8:00 PM - 8:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Boot Camp | 6:30 AM - 7:20 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 6:00 PM - 6:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 7:00 PM - 7:50 PM | 30.00 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Yoga | 8:00 AM - 8:50 AM | 30.00 | Select Now |
| Boot Camp | 9:00 AM - 9:50 AM | 30.00 | Select Now |
Eclipse Tanning and Fitness
Location & Hours
Business Address
-
Eclipse Tanning and Fitness
2985 Union Ave.
San Jose, CA 95124
United States
Phone: (408) 371-8076
Preview of your Review
Eclipse Tanning and Fitness
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
