| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:00 PM - 9:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 7:00 AM - 8:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 4:15 PM - 5:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 4:15 PM - 5:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:00 PM - 9:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 7:15 AM - 8:15 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:00 PM - 9:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 7:00 AM - 8:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 4:15 PM - 5:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 4:15 PM - 5:15 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:00 PM - 9:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 7:15 AM - 8:15 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Monday, June 3, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Xtend Barre | 7:00 AM - 8:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 8:30 AM - 9:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 9:45 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Xtend Barre | 5:30 PM - 6:30 PM | 20.00 | Select Now |
Xtend Barre Provo
Location & Hours
Business Address
-
Xtend Barre Provo
4801 North Universtiy Ave
Provo, UT 84604
United States
Phone: (805) 657-9529
Preview of your Review
Xtend Barre Provo
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
