| Monday, May 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 8:45 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 3:00 PM - 4:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 6:00 PM - 7:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:30 AM - 11:45 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 4:30 PM - 5:30 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 3:00 PM - 4:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 4:00 PM - 5:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 4:30 PM - 5:30 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:30 AM - 11:45 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 4:30 PM - 5:30 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 3:00 PM - 4:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 4:00 PM - 5:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 2:00 PM - 3:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 4:30 PM - 5:30 PM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 5:00 PM - 6:00 PM | 50.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Semi-Private | 7:00 AM - 8:00 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 7:30 AM - 8:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 8:30 AM - 9:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 9:30 AM - 10:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 10:30 AM - 11:30 AM | 50.00 | Select Now |
| Semi-Private | 11:00 AM - 12:00 PM | 50.00 | Select Now |
California Sport & Fitness Center
Location & Hours
Business Address
-
California Sport & Fitness Center
17145 Buttonwood Street
Fountain Valley, CA 92708
United States
Phone: (714) 847-3800
Preview of your Review
California Sport & Fitness Center
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
