-
About CrossFit Diesel
Fitness does more than just work your muscles – it’s an important factor in de-stressing and staying both physically and mentally well. And while working out can be a chore for some, or by contrast the ultimate hobby for others, there are plenty of ways to get fit while doing something you love, whether it be in the gym or the great outdoors. On SpaFinder, you can find many spas, fitness facilities, and yoga studios that offer fitness activities to suit just about anyone and everyone. With thousands of new partners, we’re excited to offer fitness listings like this one. Thanks for using SpaFinder!Location
| Thursday, June 20, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Rookies | 10:00 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 11:00 AM - 11:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Sunday, June 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Endurance Class-location/time variable, see WOD blog
Endurance Class |
9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Monday, June 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Rookies | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, June 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, June 26, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Rookies | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, June 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Rookies | 10:00 AM - 10:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 11:00 AM - 11:45 AM | 20.00 | Select Now |
| Sunday, June 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
Endurance Class-location/time variable, see WOD blog
Endurance Class |
9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Monday, July 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Rookies | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, July 2, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, July 3, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| All Levels | 6:00 AM - 6:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 7:00 AM - 7:45 AM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 9:30 AM - 10:30 AM | 20.00 | Select Now |
| Rookies | 7:00 PM - 7:45 PM | 20.00 | Select Now |
| All Levels | 8:00 PM - 8:45 PM | 20.00 | Select Now |
CrossFit Diesel
Location & Hours
Business Address
-
CrossFit Diesel
9520 Gerwig Lane, Suite L
Columbia, MD 21046
United States
Phone: (443) 430-2808
Preview of your Review
CrossFit Diesel
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
