| Duration | Price | ||
|---|---|---|---|
|
30 Minute Personal
30 minute 1-on-1 Personal Training |
30 min | 350.00 | Select Now |
|
Buddy Training
2-on-1 Personal Training |
60 min | 70.00 | Select Now |
|
Personal Training
1-on-1 Personal Training |
60 min | 55.00 | Select Now |
|
New Client Assessment
New Client Assessment |
30 min | 35.00 | Select Now |
| Saturday, May 26, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 7:00 AM - 8:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 8:00 AM - 9:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Monday, May 28, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, May 29, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, May 30, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Noon Group | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, May 31, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 1, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Noon Group | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Saturday, June 2, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 7:00 AM - 8:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 8:00 AM - 9:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Monday, June 4, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Noon Group | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Tuesday, June 5, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Wednesday, June 6, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Noon Group | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Thursday, June 7, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 7:00 PM - 8:00 PM | 20.00 | Select Now |
| Friday, June 8, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Small Group | 6:00 AM - 7:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Small Group | 9:00 AM - 10:00 AM | 20.00 | Select Now |
| Noon Group | 12:00 PM - 1:00 PM | 20.00 | Select Now |
Revolution Fitness
Location & Hours
Business Address
-
Revolution Fitness
1300 E. Capitol Dr. STE C
Pewaukee, WI 53072
United States
Phone: (262) 424-1643
Preview of your Review
Revolution Fitness
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
