| Saturday, May 26, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 8:00 AM - 9:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 9:15 AM - 10:15 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 4:00 PM - 5:00 PM | 17.00 | Select Now |
| Sunday, May 27, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 10:15 AM - 11:15 AM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 5:00 PM - 6:00 PM | 17.00 | Select Now |
| Monday, May 28, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 8:00 AM - 9:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 10:15 AM - 11:15 AM | 17.00 | Select Now |
| Tuesday, May 29, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:30 AM - 7:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 8:30 AM - 9:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 6:30 PM - 7:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:45 PM - 8:45 PM | 17.00 | Select Now |
| Wednesday, May 30, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:45 AM - 7:45 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 6:30 PM - 7:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:30 PM - 8:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Thursday, May 31, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:30 AM - 7:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 8:30 AM - 9:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:45 PM - 8:45 PM | 17.00 | Select Now |
| Friday, June 1, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Classic Cycle | 6:45 AM - 7:45 AM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 6:30 PM - 7:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Saturday, June 2, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 8:00 AM - 9:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 9:15 AM - 10:15 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 4:00 PM - 5:00 PM | 17.00 | Select Now |
| Sunday, June 3, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 10:15 AM - 11:15 AM | 17.00 | Select Now |
| Beginner Intro to Cycle Class | 11:30 AM - 12:15 PM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 5:00 PM - 6:00 PM | 17.00 | Select Now |
| Monday, June 4, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:45 AM - 7:45 AM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 6:30 PM - 7:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:30 PM - 8:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Tuesday, June 5, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:30 AM - 7:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 8:30 AM - 9:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:45 PM - 8:45 PM | 17.00 | Select Now |
| Wednesday, June 6, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:45 AM - 7:45 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 6:30 PM - 7:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:30 PM - 8:30 PM | 17.00 | Select Now |
| Thursday, June 7, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Sweat Cycle | 6:30 AM - 7:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 8:30 AM - 9:30 AM | 17.00 | Select Now |
| Sweat Cycle | 7:45 PM - 8:45 PM | 17.00 | Select Now |
| Friday, June 8, 2012 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Classic Cycle | 6:45 AM - 7:45 AM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 9:00 AM - 10:00 AM | 17.00 | Select Now |
| Classic Cycle | 6:30 PM - 7:30 PM | 17.00 | Select Now |
The Sweat Shoppe
Location & Hours
Business Address
-
The Sweat Shoppe
11049 Magnolia Blvd. Ste 500
North Hollywood, CA 91601
United States
Phone: (818) 287-3997
Preview of your Review
The Sweat Shoppe
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
