| Tuesday, May 21, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Wednesday, May 22, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Thursday, May 23, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
|
Traditional Hot Yoga
4:30 yoga class beginning February the 154th |
4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 8:30 AM - 10:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 10:30 AM - 12:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Sunday, May 26, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 10:00 AM - 11:30 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 2:00 PM - 3:30 PM | 15.45 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
|
Traditional Hot Yoga
4:30 yoga class beginning February the 154th |
4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 8:30 AM - 10:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 10:30 AM - 12:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Sunday, June 2, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 10:00 AM - 11:30 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 2:00 PM - 3:30 PM | 15.45 | Select Now |
| Monday, June 3, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| Traditional Hot Yoga | 9:30 AM - 11:00 AM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 4:30 PM - 6:00 PM | 15.45 | Select Now |
| Traditional Hot Yoga | 6:30 PM - 8:00 PM | 15.45 | Select Now |
Brick Oven Yoga
Location & Hours
Business Address
-
Brick Oven Yoga
10500 Westport Road
Louisville, KY 40241
United States
Phone: 502749OVEN6836
Preview of your Review
Brick Oven Yoga
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
