| Friday, May 24, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 7:00 AM - 8:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 8:00 AM - 9:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
New Member Fundamentals Course
Fundamental |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
WOD
WOD |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Saturday, May 25, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
WOD
WOD |
10:00 AM - 11:00 AM | 18.00 | Select Now |
|
WOD
WOD |
11:00 AM - 12:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Monday, May 27, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 6:00 AM - 7:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 AM - 8:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 8:00 AM - 9:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
| New Member Fundamentals Course | 7:00 PM - 7:15 PM | 18.00 | Select Now |
|
WOD
WOD |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Tuesday, May 28, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Wednesday, May 29, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 6:00 AM - 7:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 AM - 8:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 8:00 AM - 9:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
New Member Fundamentals Course
Fundamental |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Thursday, May 30, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Friday, May 31, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 6:00 AM - 7:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 AM - 8:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 8:00 AM - 9:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
New Member Fundamentals Course
Fundamental |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
WOD
WOD |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Saturday, June 1, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
|
WOD
WOD |
10:00 AM - 11:00 AM | 18.00 | Select Now |
|
WOD
WOD |
11:00 AM - 12:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Monday, June 3, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 6:00 AM - 7:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 AM - 8:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 8:00 AM - 9:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
| New Member Fundamentals Course | 7:00 PM - 7:15 PM | 18.00 | Select Now |
| Tuesday, June 4, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Wednesday, June 5, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 6:00 AM - 7:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 AM - 8:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 8:00 AM - 9:00 AM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
New Member Fundamentals Course
Fundamental |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
|
WOD
WOD |
7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
| Thursday, June 6, 2013 | Duration | Price | |
|---|---|---|---|
| WOD | 5:00 PM - 6:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 6:00 PM - 7:00 PM | 18.00 | Select Now |
| WOD | 7:00 PM - 8:00 PM | 18.00 | Select Now |
Club One Crossfit
Location & Hours
Business Address
-
Club One Crossfit
1098 NE 45th Street
Oakland Park, FL 33334
United States
Phone: (954) 530-4304
Preview of your Review
Club One Crossfit
Service Quality
Spa Facilities
Service Variety
Fitness Facilities
Would you visit again?
By submitting a review you agree to our Terms & Conditions
